|
晋城市城区2024年事业单位公开招聘工作人员报名情况 (截至2024年4月29日17:00) | |||
| 报考单位 | 报考职位 | 招聘名额 | 交费人数 |
| 区委信息化服务中心 | 1管理岗1 | 1 | 33 |
| 区委信息化服务中心 | 2管理岗2 | 1 | 200 |
| 档案馆 | 3专技岗 | 1 | 17 |
| 政协综合服务中心 | 4管理岗 | 2 | 324 |
| 巡察工作保障中心 | 5管理岗(应届毕业生岗位) | 1 | 184 |
| 区直机关党员服务中心 | 6管理岗(应届毕业生岗位) | 1 | 70 |
| 区直属机关事务服务中心 | 7专技岗 | 1 | 119 |
| 审计服务所 | 8专技岗(应届毕业生岗位) | 1 | 202 |
| 信访接待中心 | 9管理岗(应届毕业生岗位) | 1 | 159 |
| 综合应急救援指挥中心 | 10管理岗(应届毕业生岗位) | 1 | 203 |
| 建设工程事务中心 | 11管理岗1 | 1 | 159 |
| 建设工程事务中心 | 12管理岗2(应届毕业生岗位) | 1 | 105 |
| 公园服务中心 | 13专技岗(应届毕业生岗位) | 1 | 54 |
| 政府采购中心 | 14管理岗(应届毕业生岗位) | 1 | 204 |
| 市场监管综合保障中心 | 15管理岗1 | 1 | 69 |
| 市场监管综合保障中心 | 16管理岗2(服务基层岗位) | 1 | 1 |
| 市场监管综合保障中心 | 17专技岗 | 1 | 298 |
| 融媒体中心 | 20摄影摄像 | 1 | 21 |
| 投资促进中心 | 21专技岗(应届毕业生岗位) | 1 | 189 |
| 疾病和预防控制中心 | 22专技岗 | 1 | 180 |
| 钟家庄社区卫生服务中心 | 23专技岗1 | 1 | 29 |
| 钟家庄社区卫生服务中心 | 24专技岗2(服务基层岗位) | 1 | 2 |
| 西上庄社区卫生服务中心 | 25专技岗1 | 1 | 17 |
| 西上庄社区卫生服务中心 | 26专技岗2(服务基层岗位) | 1 | 0 |
| 眼科医院 | 27专技岗 | 2 | 29 |
| 星河学校(初中部) | 28历史教师 | 1 | 120 |
| 星河学校(初中部) | 29地理教师 | 1 | 23 |
| 星河学校(小学部) | 30男语文教师(应届毕业生岗位) | 1 | 1 |
| 星河学校(小学部) | 31女语文教师(应届毕业生岗位) | 1 | 34 |
| 星河学校(小学部) | 32语文教师 | 1 | 17 |
| 星河学校(小学部) | 33语文教师(服务基层岗位) | 1 | 5 |
| 星河学校(小学部) | 34数学教师(应届毕业生岗位) | 1 | 18 |
| 星河学校(小学部) | 35数学教师 | 1 | 21 |
| 星河学校(小学部) | 36数学教师(服务基层岗位) | 1 | 5 |
| 星河学校(小学部) | 37体育教师(篮球方向) | 1 | 9 |
| 星河学校(小学部) | 38体育教师(足球方向) | 1 | 9 |
| 东南新区学校(初中部) | 39地理教师 | 1 | 35 |
| 东南新区学校(初中部) | 40地理教师(服务基层岗位) | 1 | 1 |
| 东南新区学校(小学部) | 41男语文教师(应届毕业生岗位) | 2 | 7 |
| 东南新区学校(小学部) | 42女语文教师(应届毕业生岗位) | 2 | 36 |
| 东南新区学校(小学部) | 43语文教师 | 3 | 66 |
| 东南新区学校(小学部) | 44语文教师(服务基层岗位) | 1 | 1 |
| 东南新区学校(小学部) | 45男数学教师(应届毕业生岗位) | 2 | 12 |
| 东南新区学校(小学部) | 46女数学教师(应届毕业生岗位) | 2 | 36 |
| 东南新区学校(小学部) | 47数学教师 | 2 | 26 |
| 东南新区学校(小学部) | 48数学教师(服务基层岗位) | 1 | 4 |
| 东南新区学校(小学部) | 49音乐教师 | 1 | 146 |
| 东南新区学校(小学部) | 50美术教师 | 1 | 445 |
| 东南新区学校(小学部) | 51体育教师(棒垒球方向) | 1 | 3 |
| 东南新区学校(小学部) | 52体育教师(足球方向) | 1 | 7 |
| 东南新区学校(小学部) | 53体育教师(排球方向) | 1 | 14 |
| 晋城七中 | 54语文教师 | 1 | 35 |
| 晋城七中 | 55数学教师 | 1 | 42 |
| 晋城七中 | 56地理教师 | 1 | 30 |
| 晋城七中 | 57生物教师 | 1 | 47 |
| 晋城八中 | 58历史教师 | 1 | 134 |
| 晋城八中 | 59物理教师 | 1 | 58 |
| 晋城八中 | 60语文教师 | 1 | 35 |
| 晋城八中 | 61地理教师 | 1 | 25 |
| 晋城十一中 | 62数学教师 | 1 | 38 |
| 晋城十一中 | 63地理教师 | 1 | 33 |
| 晋城十一中 | 64生物教师 | 1 | 48 |
| 晋城十三中 | 65地理教师 | 1 | 29 |
| 晋城十三中 | 66生物教师 | 1 | 58 |
| 颐翠中学 | 67语文教师 | 1 | 29 |
| 颐翠中学 | 68英语教师 | 1 | 123 |
| 颐翠中学 | 69地理教师 | 1 | 41 |
| 凤台小学 | 70男语文教师(应届毕业生岗位) | 1 | 6 |
| 凤台小学 | 71女语文教师(应届毕业生岗位) | 1 | 20 |
| 凤台小学 | 72男语文教师 | 1 | 6 |
| 凤台小学 | 73女语文教师 | 1 | 27 |
| 凤台小学 | 74语文教师 | 1 | 14 |
| 凤台小学 | 75语文教师(服务基层岗位) | 1 | 3 |
| 凤台小学 | 76数学教师 | 1 | 17 |
| 凤台小学 | 77数学教师(服务基层岗位) | 1 | 5 |
| 凤台小学 | 78男数学教师(应届毕业生岗位) | 1 | 9 |
| 凤台小学 | 79女数学教师(应届毕业生岗位) | 1 | 22 |
| 凤台小学 | 80英语教师 | 1 | 130 |
| 凤台小学 | 81体育教师(足球方向) | 1 | 9 |
| 凤鸣小学 | 82男语文教师(应届毕业生岗位) | 1 | 4 |
| 凤鸣小学 | 83女语文教师(应届毕业生岗位) | 1 | 42 |
| 凤鸣小学 | 84语文教师 | 2 | 25 |
| 凤鸣小学 | 85语文教师(服务基层岗位) | 1 | 4 |
| 凤鸣小学 | 86数学教师 | 1 | 16 |
| 凤鸣小学 | 87音乐教师 | 1 | 168 |
| 凤鸣小学 | 88体育教师(足球方向) | 1 | 6 |
| 凤鸣小学 | 89道德与法治教师 | 1 | 166 |
| 汇仟小学 | 90语文教师(应届毕业生岗位) | 1 | 16 |
| 汇仟小学 | 91语文教师 | 1 | 8 |
| 汇仟小学 | 92数学教师 | 1 | 11 |
| 汇仟小学 | 93体育教师(篮球方向) | 1 | 8 |
| 颐翠小学 | 94男语文教师(应届毕业生岗位) | 2 | 4 |
| 颐翠小学 | 95女语文教师(应届毕业生岗位) | 2 | 41 |
| 颐翠小学 | 96男语文教师 | 1 | 3 |
| 颐翠小学 | 97女语文教师 | 1 | 28 |
| 颐翠小学 | 98语文教师 | 2 | 43 |
| 颐翠小学 | 99语文教师(服务基层岗位) | 1 | 3 |
| 颐翠小学 | 100男数学教师(应届毕业生岗位) | 1 | 3 |
| 颐翠小学 | 101女数学教师(应届毕业生岗位) | 1 | 16 |
| 颐翠小学 | 102数学教师 | 1 | 12 |
| 颐翠小学 | 103数学教师(服务基层岗位) | 1 | 1 |
| 颐翠小学 | 104体育教师(篮球方向) | 1 | 11 |
| 颐翠小学 | 105体育教师(足球方向) | 1 | 9 |
| 矿区机关小学 | 106男语文教师(应届毕业生岗位) | 2 | 4 |
| 矿区机关小学 | 107女语文教师(应届毕业生岗位) | 2 | 49 |
| 矿区机关小学 | 108语文教师 | 2 | 32 |
| 矿区机关小学 | 109语文教师(服务基层岗位) | 1 | 0 |
| 矿区机关小学 | 110男数学教师(应届毕业生岗位) | 1 | 4 |
| 矿区机关小学 | 111女数学教师(应届毕业生岗位) | 1 | 24 |
| 矿区机关小学 | 112数学教师 | 1 | 10 |
| 矿区机关小学 | 113数学教师(服务基层岗位) | 1 | 2 |
| 矿区机关小学 | 114英语教师 | 1 | 108 |
| 矿区机关小学 | 115体育教师(足球方向) | 1 | 4 |
| 古矿小学 | 116语文教师(应届毕业生岗位) | 1 | 56 |
| 古矿小学 | 117语文教师 | 1 | 24 |
| 古矿小学 | 118语文教师(服务基层岗位) | 1 | 3 |
| 古矿小学 | 119数学教师 | 1 | 18 |
| 王台矿小学 | 120语文教师 | 1 | 17 |
| 王台矿小学 | 121语文教师(服务基层岗位) | 1 | 0 |
| 王台矿小学 | 122数学教师 | 1 | 24 |
| 王台矿小学 | 123体育教师(足球方向) | 1 | 4 |
| 红星小学 | 124语文教师 | 1 | 19 |
| 红星小学 | 125数学教师 | 1 | 14 |
| 红星小学 | 126体育教师(足球方向) | 1 | 5 |
| 景德桥小学 | 127男语文教师(应届毕业生岗位) | 1 | 2 |
| 景德桥小学 | 128女语文教师(应届毕业生岗位) | 1 | 13 |
| 景德桥小学 | 129语文教师 | 2 | 33 |
| 景德桥小学 | 130语文教师(服务基层岗位) | 1 | 3 |
| 景德桥小学 | 131数学教师 | 1 | 10 |
| 知行小学 | 132语文教师 | 1 | 26 |
| 知行小学 | 133语文教师(服务基层岗位) | 1 | 0 |
| 知行小学 | 134数学教师 | 1 | 9 |
| 知行小学 | 135数学教师(服务基层岗位) | 1 | 1 |
| 知行小学 | 136体育教师(篮球方向) | 1 | 13 |
| 书院小学 | 137语文教师 | 1 | 23 |
| 书院小学 | 138英语教师 | 1 | 104 |
| 书院小学 | 139音乐教师 | 1 | 117 |
| 书院小学 | 140体育教师(足球方向) | 1 | 2 |
| 东吕匠小学 | 141语文教师(应届毕业生岗位) | 1 | 31 |
| 东吕匠小学 | 142语文教师 | 1 | 21 |
| 东吕匠小学 | 143语文教师(服务基层岗位) | 1 | 4 |
| 东吕匠小学 | 144数学教师 | 1 | 19 |
| 东吕匠小学 | 145数学教师(服务基层岗位) | 1 | 2 |
| 东吕匠小学 | 146音乐教师 | 1 | 119 |
| 凤凰小学 | 147男语文教师(应届毕业生岗位) | 1 | 4 |
| 凤凰小学 | 148女语文教师(应届毕业生岗位) | 1 | 19 |
| 凤凰小学 | 149语文教师 | 1 | 19 |
| 凤凰小学 | 150语文教师(服务基层岗位) | 1 | 2 |
| 凤凰小学 | 151数学教师 | 1 | 21 |
| 凤凰小学 | 152数学教师(服务基层岗位) | 1 | 0 |
| 凤凰小学 | 153体育教师(篮球方向) | 1 | 12 |
| 凤凰小学 | 154科学教师 | 1 | 2 |
| 新华小学 | 155语文教师 | 1 | 75 |
| 新民小学 | 156英语教师 | 1 | 99 |
| 明德小学 | 157语文教师 | 1 | 11 |
| 凤巢小学 | 158语文教师(应届毕业生岗位) | 1 | 26 |
| 凤巢小学 | 159语文教师 | 1 | 14 |
| 凤巢小学 | 160数学教师 | 1 | 10 |
| 茶元小学 | 161语文教师 | 1 | 15 |
| 花园小学 | 162语文教师(应届毕业生岗位) | 1 | 22 |
| 花园小学 | 163语文教师 | 1 | 21 |
| 花园小学 | 164语文教师(服务基层岗位) | 1 | 0 |
| 花园小学 | 165数学教师 | 1 | 15 |
| 花园小学 | 166体育教师(篮球方向) | 1 | 14 |
| 西城小学 | 167语文教师(应届毕业生岗位) | 1 | 26 |
| 西城小学 | 168语文教师 | 1 | 15 |
| 西城小学 | 169语文教师(服务基层岗位) | 1 | 3 |
| 西城小学 | 170数学教师(应届毕业生岗位) | 1 | 20 |
| 西城小学 | 171音乐教师 | 1 | 107 |
| 西城小学 | 172体育教师(足球方向) | 1 | 14 |
| 司徒小学 | 173男语文教师(应届毕业生岗位) | 1 | 0 |
| 司徒小学 | 174女语文教师(应届毕业生岗位) | 1 | 15 |
| 司徒小学 | 175语文教师 | 2 | 31 |
| 司徒小学 | 176语文教师(服务基层岗位) | 1 | 0 |
| 司徒小学 | 177数学教师(应届毕业生岗位) | 1 | 22 |
| 司徒小学 | 178数学教师 | 1 | 7 |
| 司徒小学 | 179数学教师(服务基层岗位) | 1 | 4 |
| 司徒小学 | 180英语教师(应届毕业生岗位) | 1 | 103 |
| 司徒小学 | 181英语教师 | 1 | 120 |
| 司徒小学 | 182体育教师(篮球方向) | 1 | 11 |
| 司徒小学 | 183科学教师 | 1 | 1 |
| 司徒小学 | 184美术教师 | 1 | 415 |
| 大张村小学 | 185语文教师 | 1 | 14 |
| 大张村小学 | 186数学教师 | 1 | 33 |
| 东王台小学 | 187语文教师 | 1 | 10 |
| 小张村小学 | 188数学教师 | 1 | 18 |
| 健康幼儿园 | 189幼儿教师(应届毕业生岗位) | 1 | 40 |
| 健康幼儿园 | 190幼儿教师 | 1 | 33 |
| 凤台幼儿园 | 191幼儿教师(应届毕业生岗位) | 2 | 51 |
| 凤台幼儿园 | 192幼儿教师 | 1 | 32 |
| 凤台幼儿园 | 193幼儿教师(服务基层岗位) | 2 | 2 |
| 南街幼儿园 | 194幼儿教师(应届毕业生岗位) | 2 | 41 |
| 南街幼儿园 | 195幼儿教师 | 1 | 15 |
| 景德桥幼儿园 | 196幼儿教师(应届毕业生岗位) | 1 | 22 |
| 景德桥幼儿园 | 197幼儿教师 | 2 | 36 |
| 书院幼儿园 | 198幼儿教师(应届毕业生岗位) | 2 | 46 |
| 书院幼儿园 | 199幼儿教师 | 1 | 11 |
| 钟家庄幼儿园 | 200幼儿教师(应届毕业生岗位) | 2 | 53 |
| 钟家庄幼儿园 | 201幼儿教师 | 1 | 32 |
| 山门幼儿园 | 202幼儿教师 | 1 | 23 |
| 东上庄幼儿园 | 203幼儿教师 | 1 | 20 |
| 北石店幼儿园 | 204幼儿教师(应届毕业生岗位) | 1 | 22 |
| 北石店幼儿园 | 205幼儿教师 | 1 | 29 |
| 司徒幼儿园 | 206幼儿教师 | 1 | 18 |
| 北岩幼儿园 | 207幼儿教师(应届毕业生岗位) | 2 | 58 |
| 北岩幼儿园 | 208幼儿教师 | 1 | 20 |
| 时家岭幼儿园 | 209幼儿教师(应届毕业生岗位) | 2 | 40 |
| 时家岭幼儿园 | 210幼儿教师 | 1 | 23 |
| 东谢匠幼儿园 | 211幼儿教师(应届毕业生岗位) | 2 | 40 |
| 东谢匠幼儿园 | 212幼儿教师 | 1 | 18 |


